Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila klubsko lestvico v ženski konkurenci za tekmovalno sezono 2012/13. Na prvem mestu je prepričljivo Danska, Slovenija pa je deseta, kar ji za sezono 2012/13 zagotavlja enega predstavnika v elitni ligi prvakinj.
Na najnovejši lestvici evropske zveze so upoštevani dosežki klubov posameznih držav v evropskih pokalnih tekmovanj v zadnjih treh sezonah: 2008/09, 2009/10 in 2010/11. Na prvem mestu je Danska pred Madžarsko in Norveško, prvih sedem držav pa ima v sezoni 2012/13 pravico nastopa po dveh svojih klubov v evropski ligi prvakinj.
Države, ki so na lestvici EHF uvrščene od osmega do vključno 24. mesta, imajo pravico nastopa z enim klubom med elito v sezoni 2012/13. V primerjavi z lestvico za sezono 2011/12 je Slovenija ostala na istem mestu - desetem. To mesto ji poleg enega kluba v ligi prvakinj prinaša še po enega predstavnika v pokalu EHF in pokalu pokalnih zmagovalk ter dva v pokalu challenge (skupaj pet klubov).
Med deseterico sta za največja skoka v primerjavi s sezono 2011/12 poskrbeli Španija in Rusija. Španke so skočile za tri mesta (s sedmega na četrto), Rusinje pa so padle kar za pet (z drugega na sedmo).
KLUBSKA LESTVICA EHF ZA SEZONO 2012/13 – ŽENSKE:
1. Danska - 126,11 točke (2 kluba v ligi prvakinj)
2. Madžarska - 86,44 (2)
3. Norveška - 83,56 (2)
4. Španija - 81,78 (2)
5. Romunija - 75,78 (2)
6. Nemčija - 75,55 (2)
7. Rusija - 66,44 (2)
8. Francija - 61,83 (1)
9. Črna gora - 37,42 (1)
10. Slovenija - 35,82 (1)
11. Avstrija - 31,67 (1)
12. Srbija - 27,17 (1)
13. Hrvaška - 26,00 (1)
14. Poljska - 23,25 (1)
15. Turčija - 23,17 (1)
16. Ukrajina - 22,33 (1)
17. Nizozemska - 21,67 (1)
18. Makedonija - 20,92 (1)
19. Švedska - 20,50 (1)
20. Grčija - 16,08 (1)
21. Slovaška - 14,08 (1)
22. Italija - 13,00 (1)
23. Portugalska - 11,92 (1)
24. Švica - 11,83 (1)
25. Češka - 8,80 (0)
26. Islandija - 7,27 (0)
27. Belorusija - 7,00 (0)
28. Kosovo - 6,25 (0)
29. Bosna in Hercegovina - 5,30 (0)
30. Ciper - 4,89 (0)
31. Belgija - 4,33 (0)
32. Bolgarija - 3,44 (0)
33. Azerbajdžan - 2,44 (0)
34. Luksemburg - 2,22 (0)
35. Litva - 1,11 (0)
36. Latvija - 0,89 (0)
37. Anglija - 0,33 (0)
38. Izrael - 0,33 (0)
39. Irska - 0,33 (0)
40. Moldavija - 0,11 (0)
41. Ferski otoki - 0,11 (0)
42. Finska - 0,11 (0)
Brez uvrstitve: Albanija, Armenija, Estonija, Gruzija, Liechtenstein, Malta, Monaco, Škotska - 0,00 (0).