Na osnovi najnovejše klubske lestvice Evropske rokometne zveze (EHF) je jasno, da bo imela Slovenija od tekmovalne sezone 2012/13 dalje v elitni ligi prvakov znova dva svoja kluba. Slovenija je na lestvici (v primerjavi s sezono 2011/12) napredovala z osmega na šesto mesto.
Slovenija je bila na lestvici za prihajajočo sezono 2011/12 na osmem mestu, zato ima pravico samo do enega predstavnika v evropski ligi prvakov. Toda na najnovejši lestvici EHF, ki velja za sezono 2012/13, je napredovala za dve mesti in se prebila na šesto.
Prehitela je prej šestouvrščeno Dansko in sedmouvrščeno Švico, pri čemer so Danci za nami zaostali le osem stotink točke (50,64 – 50,56) in ostali brez pravice do drugega kluba med evropsko elito.
Na najnovejši lestvici evropske zveze so upoštevani dosežki klubov iz posameznih držav v tekmovalnih sezonah 2008/09, 2009/10 in 2010/11. Na vrhu sta še vedno Nemčija in Španija, ki imata pravico do treh klubov v ligi prvakov v sezoni 2012/13, med štirimi državami, ki jih lahko zastopata po dva kluba, pa so poleg Slovenije še Francija, Rusija in Madžarska.
Šesto mesto na lestvici EHF prinaša Sloveniji poleg dveh klubov v elitni ligi prvakov še dva predstavnika v novoustanovljenem evropskem pokalu, ki je nastal kot posledica združitve dosedanjega pokala EHF in pokala pokalnih zmagovalcev.
KLUBSKA LESTVICA EHF ZA SEZONO 2012/13:
1. Nemčija - 149,78 točke (3 klubi v ligi prvakov)
2. Španija - 132,89 (3)
3. Francija - 69,67 (2)
4. Rusija - 56,50 (2)
5. Madžarska - 51,78 (2)
6. Slovenija - 50,64 (2)
7. Danska - 50,56 (1)
8. Švica - 44,75 (1)
9. Romunija - 37,50 (1)
10. Hrvaška - 29,75 (1)
11. Portugalska - 27,25 (1)
12. Makedonija - 23,58 (1)
13. Švedska - 23,08 (1)
14. Bosna in Hercegovina - 22,33 (1)
15. Srbija - 21,17 (1)
16. Poljska - 19,83 (1)
17. Norveška - 17,75 (1)
18. Avstrija - 17,08 (1)
19. Ukrajina - 17,08 (1)
20. Turčija - 13,42 (1)
21. Islandija - 13,25 (1)
22. Slovaška - 11,58 (1)
23. Črna gora - 11,00 (1)
24. Grčija - 10,91 (1)
25. Belorusija - 10,58 (1)
26. Izrael - 10,33 (1)
27. Italija - 10,17 (1)
28. Bolgarija - 7,78 (0)
29. Luksemburg - 7,20 (0)
30. Estonija - 6,18 (0)
31. Nizozemska - 5,78 (0)
32. Ciper - 3,64 (0)
33. Češka - 3,27 (0)
34. Belgija - 3,18 (0)
35. Kosovo - 2,33 (0)
36. Latvija - 2,33 (0)
37. Litva - 2,18 (0)
38. Gruzija - 1,33 (0)
39. Ferski otoki - 0,56 (0)
40. Irska - 0,44 (0)
41. Moldavija - 0,33 (0)
42. Anglija - 0,33 (0)
43. Albanija - 0,11 (0)
44. Finska - 0,11 (0)
Brez točk (0,00): Armenija, Azerbajdžan, Liechtenstein, Malta, Monaco, Škotska.