Po tekmah petega (zadnjega) kroga predtekmovalnega dela na SP za mladince v Grčiji so znani vsi udeleženci osmine finala. Največje presenečenje je pripravil Iran, ki je na odločilni tekmi za uvrstitev med 16 najboljših reprezentanc na svetu premagal Madžarsko (35:29).
V drugi del svetovnega prvenstva (osmin finala) so se uvrstile naslednje reprezentance: Slovenija, Tunizija, Francija, Norveška (vse skupina A), Danska, Alžirija, Grčija, Katar (vse skupina B), Nemčija, Rusija, Egipt, Brazilija (vse skupina C), Španija, Portugalska, Švedska in Iran (vse skupina D).
Tekme osmine finala (po sistemu A1 - B4, A2 - B3, A3 - B2 in A4 - B1) bodo na sporedu v nedeljo, 24. julija 2011. Reprezentance, ki se niso uvrstile v osmino finala, bodo svetovno prvenstvo nadaljevale s tekmovanjem za razvrstitev od 17. do 24. mesta (začetek prav tako v nedeljo).
PARI OSMINE FINALA SP ZA MLADINCE:
Slovenija - Katar
Tunizija - Grčija
Francija - Alžirija
Norveška - Danska
Nemčija - Iran
Rusija - Švedska
Egipt - Portugalska
Španija - Brazilija.
SPORED IN IZIDI SP ZA MLADINCE – GRČIJA 2011:
SKUPINA A:
1. krog (17. julij): Srbija - Čile 35:19 (17:7), Slovenija - Tunizija 32:28 (17:5), Francija - Norveška 29:29 (17:15).
2. krog (18. julij): Tunizija - Francija 31:22 (14:9), Norveška - Srbija 29:26 (16:9), Slovenija - Čile 42:23 (19:12).
3. krog (19. julij 2011): Tunizija - Čile 35:12 (19:6), Slovenija - Norveška 30:24 (15:13), Francija - Srbija 24:23 (12:15).
4. krog (21. julij): Srbija - Slovenija 19:28 (9:15), Francija - Čile 37:22 (18:13), Norveška - Tunizija 27:39 (18:20).
5. krog (22. julij): Srbija - Tunizija 22:25 (7:14), Čile - Norveška 16:39 (8:17), Slovenija - Francija 27:31 (14:12).
Končni vrstni red: 1. Slovenija 8 točk, 2. Tunizija 8, 3. Francıja 7, 4. Norveška 5, 5. Srbija 2, 6. Čile 0.
SKUPINA B:
1. krog (17. julij): Argentina - Venezuela 31:17 (17:7), Danska - Katar 29:19 (14:11), Grčija - Alžirija 25:28 (11:12).
2. krog (18. julij): Katar - Argentina 34:29 (18:14), Alžirija - Danska 22:23 (11:13), Venezuela - Grčija 21:29 (8:14).
3. krog (19. julij): Danska - Venezuela 38:14 (20:5), Katar - Alžirija 26:27 (14:11), Argentina - Grčija 24:29 (7:11).
4. krog (21. julij): Argentina - Alžirija 26:23 (17:12), Grčija - Danska 26:29 (15:14), Venezuela - Katar 23:39 (11:18).
5. krog (22. julij): Alžirija - Venezuela 39:21 (22:8), Danska - Argentina 40:18 (22:10), Grčija - Katar 27:26 (14:14).
Končni vrstni red: 1. Danska 10 točk, 2. Alžirija 6, 3. Grčija 6, 4. Katar 4, 5. Argentina 4, 6. Venezuela 0.
SKUPINA C:
1. krog (17. julij): Nemčija - Benin 41:22 (21:10), Egipt - Rusija 30:33 (14:16), Brazilija - Južna Koreja 36:32 (19:18).
2. krog (18. julij): Rusija - Nemčija 22:27 (8:10), Južna Koreja - Egipt 26:31 (13:13), Benin - Brazilija 21:39 (12:20).
3. krog (19. julij): Egipt - Benin 43:20 (22:10), Nemčija - Brazilija 29:23 (12:11), Rusija - Južna Koreja 31:30 (15:17).
4. krog (21. julij): Nemčija - Južna Koreja 46:33 (24:15), Brazilija - Egipt 18:28 (9:11), Benin - Rusija 18:39 (10:18).
5. krog (22. julij): Južna Koreja - Benin 33:21 (12:12), Brazilija - Rusija 23:28 (12:15), Egipt - Nemčija 21:26 (8:13).
Končni vrstni red: 1. Nemčija 10 točk, 2. Rusija 8, 3. Egipt 6, 4. Brazilija 4, 5. Južna Koreja 2, 6. Benin 0.
SKUPINA D:
1. krog (17. julij): Portugalska - Kanada 49:17 (25:5), Švedska - Iran 47:30 (26:15), Španija - Madžarska 33:19 (17:5).
2. krog (18. julij): Iran - Španija 23:43 (12:23), Kanada - Švedska 20:40 (10:20), Madžarska - Portugalska 21:32 (10:14).
3. krog (19. julij): Portugalska - Iran 36:25 (17:15), Švedska - Španija 26:27 (12:12), Kanada - Madžarska 21:42 (9:19).
4. krog (21. julij): Španija - Portugalska 35:31 (17:13), Švedska - Madžarska 40:17 (19:5), Iran - Kanada 45:24 (25:16).
5. krog (22. julij): Portugalska - Švedska 28:27 (14:16), Madžarska - Iran 29:35 (16:18), Španija - Kanada 54:17 (27:11).
Končni vrstni red: 1. Španija 10 točk, 2. Portugalska 8, 3. Švedska 6, 4. Iran 4, 5. Madžarska 2, 6. Kanada 0.