DOZDAJŠNJE TEKME Z DANSKO (5 zmag, 2 neodločena izida, 9 porazov):
4. junij 1994, evropsko prvenstvo, Porto - 19:19 (10:8)
31. maj 1996, evropsko prvenstvo, Sevilla - 27:24 (12:11)
21. marec 1999, pripravljalna tekma, Fredericia - 23:26 (9:12)
23. januar 2000, evropsko prvenstvo, Rijeka - 28:24 (13:9)
20. januar 2003, svetovno prvenstvo, Madeira - 33:24 (17:10)
7. junij 2003, pripravljalna tekma, Antwerpen - 22:26 (11:16)
17. november 2004, pripravljalna tekma, Jonköping - 26:37 (14:16)
24. janur 2008, evropsko prvenstvo, Stavanger - 23:28 (11:15)
19. marec 2009, pripravljalna tekma, Karvina - 31:30 (13:10)
8. januar 2010, pripravljalna tekma, Randers - 35:36 (19:18)
6. januar 2012, pripravljalna tekma, Kolding - 29:29 (12:16)
6. januar 2013, pripravljalna tekma, Aarhus - 30:35 (12:14)
3. april 2014, pripravljalna tekma, Horsens - 25:31 (15:12)
9. januar 2015, pripravljalna tekma, Odense - 26:36 (11:19)
30. januar 2015, svetovno prvenstvo, Doha - 33:36 (15:19)
4. avgust 2016, pripravljalna tekma, Rio de Janeiro - 22:21 (9:12)