Show menu

Prvi in drugi del tekmovanja

V prvem delu evropske lige prvakinj tekmuje 16 reprezentanc v štirih skupinah. Igrajo po dvokrožnem sistemu. V drugi del tekmovanja se uvrstita po dve ekipi iz vsake skupine. Temu sledita polfinala in finale, ki se igrajo na dve tekmi - doma in v gosteh. * - opomba: vse ure so lokalne (mesto igranja)
SKUPINA A Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Viborg 6 4 1 1 171:143 9
Leipzig 6 3 1 2 154:158 7
Byasen 6 2 0 4 153:157 4
Podravka Vegeta 6 2 0 4 172:192 4
25. 10. 2009 15.00 Leipzig Podravka Vegeta 35:32 (18:15)
24. 10. 2009 15.15 Byasen Viborg 21:26 (06:12)
31. 10. 2009 16.00 Podravka Vegeta Byasen 32:31 (13:16)
31. 10. 2009 16.15 Viborg Leipzig 33:23 (19:10)
08. 11. 2009 16.15 Byasen Leipzig 23:22 (16:10)
08. 11. 2009 15.00 Podravka Vegeta Viborg 31:27 (13:15)
15. 11. 2009 16.15 Byasen Podravka Vegeta 34:23 (18:13)
14. 11. 2009 15.00 Leipzig Viborg 20:20 (11:09)
09. 01. 2010 14.05 Viborg Byasen 29:22 (13:10)
09. 01. 2010 15.15 Podravka Vegeta Leipzig 28:29 (12:15)
16. 01. 2010 16.15 Viborg Podravka Vegeta 36:26 (18:13)
17. 01. 2010 15.45 Leipzig Byasen 25:22 (12:13)
SKUPINA B Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Krim Mercator 6 5 0 1 201:168 10
Hypo 6 3 1 2 168:168 6 * (odvzem točke)
Metz 6 2 1 3 163:174 5
Aalborg 6 1 0 5 156:178 2
25. 10. 2009 14.30 Aalborg Hypo 30:36 (12:21)
24. 10. 2009 18.00 Metz Krim Mercator 30:37 (12:22)
29. 10. 2009 20.20 Hypo Metz 27:27 (11:10)
31. 10. 2009 17.30 Krim Mercator Aalborg 30:23 (17:10)
08. 11. 2009 14.30 Aalborg Metz 31:24 (17:12)
08. 11. 2009 18.00 Krim Mercator Hypo 35:24 (16:12)
15. 11. 2009 14.30 Aalborg Krim Mercator 32:38 (16:20)
14. 11. 2009 16.30 Metz Hypo 28:26 (16:13)
09. 01. 2010 20.20 Hypo Aalborg 27:22 (14:10)
09. 01. 2010 18.00 Krim Mercator Metz 35:31 (20:14)
15. 01. 2010 19.00 Metz Aalborg 23:18 (10:08)
15. 01. 2010 20.20 Hypo Krim Mercator 28:26 (13:09)
SKUPINA C Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Oltchim Valcea 6 4 0 2 159:152 8
Györi ETO 6 4 0 2 153:149 8
Zvezda Zvenigorod 6 2 1 3 161:169 5
Itxako 6 1 1 4 148:151 3
25. 10. 2009 14.00 Zvezda Zvenigorod Györi ETO 34:29 (14:11)
24. 10. 2009 19.00 Itxako Oltchim Valcea 24:27 (12:15)
01. 11. 2009 17.15 Györi ETO Itxako 29:28 (14:13)
01. 11. 2009 19.00 Oltchim Valcea Zvezda Zvenigorod 31:27 (18:16)
07. 11. 2009 17.00 Zvezda Zvenigorod Itxako 25:25 (12:11)
08. 11. 2009 19.00 Oltchim Valcea Györi ETO 26:22 (13:13)
14. 11. 2009 17.00 Zvezda Zvenigorod Oltchim Valcea 27:26 (12:10)
14. 11. 2009 19.00 Itxako Györi ETO 14:20 (09:10)
10. 01. 2010 19.00 Oltchim Valcea Itxako 27:26 (15:14)
10. 01. 2010 17.15 Györi ETO Zvezda Zvenigorod 27:25 (14:10)
16. 01. 2010 19.00 Itxako Zvezda Zvenigorod 31:23 (16:07)
17. 01. 2010 17.15 Györi ETO Oltchim Valcea 26:22 (16:08)
SKUPINA D Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Larvik 6 4 0 2 147:137 8
Dinamo Volgograd 6 3 1 2 147:130 7
Budućnost 6 2 1 3 138:155 5
FCK Handbold 6 2 0 4 140:150 4
25. 10. 2009 15.55 FCK Handbold Dinamo 24:23 (10:12)
24. 10. 2009 18.00 Budućnost Larvik 23:27 (10:16)
01. 11. 2009 14.00 Dinamo Budućnost 31:18 (16:09)
31. 10. 2009 17.45 Larvik FCK Handbold 31:26 (15:17)
08. 11. 2009 13.10 FCK Handbold Budućnost 22:25 (10:12)
08. 11. 2009 18.15 Larvik Dinamo 18:17 (08:09)
15. 11. 2009 13.10 FCK Handbold Larvik 23:19 (12:07)
14. 11. 2009 18.00 Budućnost Dinamo 24:24 (09:12)
09. 01. 2010 14.00 Dinamo FCK Handbold 26:23 (15:13)
10. 01. 2010 16.45 Larvik Budućnost 29:22 (15:08)
16. 01. 2010 14.00 Dinamo Larvik 26:23 (10:10)
16. 01. 2010 18.00 Budućnost FCK Handbold 26:22 (14:11)

Glavni del:

SKUPINA 1:

Klub Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Larvik 6 5 0 1 170:149 10
Györi 6 4 1 1 157:139 9
Krim Mercator 6 2 1 3 163:166 5
Leipzig 6 0 0 6 134:170 0

1. krog:

Datum Ura Domačin Gost Izid
06. 02. 2010 17.20 Györi Krim Mercator 25:23 (11:14)
07. 02. 2010 15.00 Leipzig Larvik 20:23 (10:11)

SKUPINA 2:

Klub Odigrane tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Oltchim Valcea 6 4 1 1 178:168 9
Viborg 6 4 0 2 190:171 8
Hypo 6 2 0 4 163:182 4
Dinamo Volgograd 6 1 1 4 166:176 3

1. krog:

Datum Ura Domačin Gost Izid
06. 02. 2010 14.00 Dinamo Volgograd Viborg 29:30 (16:20)
06. 02. 2010 20.20 Hypo Oltchim Valcea 26:31 (13:18)

Polfinale:

Prvi tekmi:

Datum Ura Domačin Gost Izid
10. 04. 2010 21.15 Viborg Larvik 27:21 (13:13)
11. 04. 2010 17.15 Györi Oltchim Valcea 25:25 (14:15)

Povratni tekmi:

Datum Ura Domačin Gost Izid
17. 04. 2010 14.45 Larvik Viborg 27:26 (10:13)
18. 04. 2010 17.15 Oltchim Valcea Györi 24:20 (11:10)

Finale:

08. 05. 2010 16.15 Viborg Oltchim Valcea 28:21 (14:11)
15. 05. 2010 19.45 Oltchim Valcea Viborg 31:32 (15:16)