Show menu

1. A DRL za ženske

V 1. DRL za ženske v sezoni 2009/10 sodeluje 12 klubov, ki igrajo po dvokrožnem sistemu v rednem delu tekmovanja. Po zaključenem le-tem se igrata končnica za prvaka in končnica za obstanek. Ekipe od 1. do 6. mesta iz rednega dela prvenstva igrajo v ligi za prvaka, ekipe od 7. do 12. mesta iz rednega dela prvenstva igrajo v ligi za obstanek. Končnica se odvija v obliki dvokrožnega točkovnega sistema (10 krogov). V obeh ligah se prenesejo vsi rezultati, ki Jih je posamezna ekipa priigrala v rednem delu državnega prvenstva (22 krogov). Iz 1. ženske DRL izpadeta zadnja in predzadnja ekipa po odigrani končnici za mesta od 7 do 12. 1. DRL ženske se dopolnjuje s prvo in drugo uvrščeno ekipo 1. B DRL po odigrani končnici za mesta od 1 do 5. Ženski rokometni klub Brežice je januarja 2010 izstopil iz tekmovanja, nato še Euro Casino iz Kočevja.
1. krog:
09. 09. 2009 19.00 Zagorje GEN-I Burja Škofije 35:17 (15:08)
11. 09. 2009 19.30 Krim Mercator Piran Vrtovi Istre 52:31 (23:14)
12. 09. 2009 18.00 Izola Olimpija 22:42 (11:22)
12. 09. 2009 18.00 Celeia Žalec Brežice 35:13 (16:08)
12. 09. 2009 19.30 Evro Casino Kočevje Mercator Tenzor Ptuj 26:30 (09:13)
12. 09. 2009 17.00 Krka Celje Celjske mesnine 37:23 (16:10)
2. krog:
19. 09. 2009 19.00 Celje Celjske mesnine Brežice 34:25 (16:11)
19. 09. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Celeia Žalec 31:32 (13:15)
18. 09. 2009 16.30 Olimpija Krim Mercator 24:29 (15:14)
19. 09. 2009 20.00 Burja Škofije Izola 26:28 (13:12)
19. 09. 2009 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Zagorje GEN-I 30:40 (17:18)
17. 09. 2009 17.00 Krka Evro Casino Kočevje 46:12 (19:05)
3. krog:
29. 09. 2009 18.30 Zagorje GEN-I Krka 28:24 (18:12)
03. 10. 2009 18.00 Izola Mercator Tenzor Ptuj 30:30 (17:14)
03. 10. 2009 18.00 Krim Mercator Burja Škofije 34:24 (17:14)
30. 09. 2009 18.00 Celeia Žalec Olimpija 26:26 (13:10)
03. 10. 2009 19.30 Evro Casino Kočevje Celje Celjske mesnine 26:38 (14:17)
04. 10. 2009 18.00 Brežice Piran Vrtovi Istre 21:36 (10:17)
4. krog:
10. 10. 2009 19.00 Celje Celjske mesnine Piran Vrtovi Istre 34:31 (16:14)
10. 10. 2009 16.30 Olimpija Brežice 44:17 (20:07)
10. 10. 2009 20.00 Burja Škofije Celeia Žalec 22:30 (11:14)
10. 10. 2009 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Krim Mercator 27:49 (16:26)
10. 10. 2009 20.00 Krka Izola 35:32 (22:14)
18. 10. 2009 18.00 Evro Casino Kočevje Zagorje GEN-I 17:48 (06:24)
5. krog:
24. 10. 2009 18.00 Zagorje GEN-I Celje Celjske mesnine 40:29 (23:15)
24. 10. 2009 17.00 Izola Evro Casino Kočevje 34:21 (16:08)
21. 10. 2009 20.00 Krim Mercator Krka 54:22 (29:08)
24. 10. 2009 18.00 Celeia Žalec Mercator Tenzor Ptuj 33:28 (16:14)
23. 10. 2009 20.00 Brežice Burja Škofije 17:31 (06:15)
24. 10. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Olimpija 30:45 (16:21)
6. krog:
06. 11. 2009 19.30 Zagorje GEN-I Izola 33:21 (16:09)
07. 11. 2009 20.00 Burja Škofije Piran Vrtovi Istre 35:26 (16:12)
07. 11. 2009 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Brežice 46:26 (19:07)
07. 11. 2009 16.00 Krka Celeia Žalec 26:30 (10:16)
04. 11. 2009 19.30 Evro Casino Kočevje Krim Mercator 24:47 (10:29)
09. 12. 2009 19.15 Celje Celjske mesnine Olimpija 28:29 (13:15)
7. krog:
11. 11. 2009 20.00 Krim Mercator Zagorje GEN-I 36:30 (17:11)
14. 11. 2009 17.00 Izola Celje Celjske mesnine 38:36 (19:20)
14. 11. 2009 18.00 Celeia Žalec Evro Casino Kočevje 49:24 (26:11)
14. 11. 2009 17.30 Brežice Krka 18:37 (10:16)
14. 11. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Mercator Tenzor Ptuj 35:34 (14:19)
15. 11. 2009 16.30 Olimpija Burja Škofije 34:24 (19:16)
8. krog:
02. 12. 2009 19.15 Celje Celjske mesnine Burja Škofije 27:27 (12:16)
02. 12. 2009 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Olimpija 31:36 (12:18)
02. 12. 2009 17.00 Krka Piran Vrtovi Istre 31:28 (17:16)
02. 12. 2009 20.00 Evro Casino Kočevje Brežice 26:20 (13:07)
02. 12. 2009 18.00 Zagorje GEN-I Celeia Žalec 30:27 (16:15)
02. 12. 2009 20.00 Izola Krim Mercator 17:52 (08:25)
9. krog:
28. 11. 2009 20.00 Krim Mercator Celje Celjske mesnine 51:24 (30:13)
09. 12. 2009 18.00 Celeia Žalec Izola 33:25 (16:09)
28. 11. 2009 19.00 Brežice Zagorje GEN-I 18:43 (08:22)
28. 11. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Evro Casino Kočevje 33:20 (16:09)
28. 11. 2009 16.30 Olimpija Krka 34:24 (19:16)
28. 11. 2009 20.00 Burja Škofije Mercator Tenzor Ptuj 27:29 (16:14)
10. krog:
04. 12. 2009 19.00 Krim Mercator Celeia Žalec 53:27 (27:16)
05. 12. 2009 19.00 Celje Celjske mesnine Mercator Tenzor Ptuj 30:36 (13:15)
05. 12. 2009 19.30 Evro Casino Kočevje Olimpija 15:30 (04:12)
05. 12. 2009 18.00 Zagorje GEN-I Piran Vrtovi Istre 38:33 (21:17)
05. 12. 2009 18.00 Izola Brežice 33:23 (18:11)
09. 12. 2009 19.00 Krka Burja Škofije 27:21 (16:08)
11. krog:
12. 12. 2009 18.00 Celeia Žalec Celje Celjske mesnine 30:23 (15:13)
12. 12. 2009 17.00 Brežice Krim Mercator 14:46 (06:19)
12. 12. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Izola 34:30 (15:15)
11. 12. 2009 17.00 Olimpija Zagorje GEN-I 26:19 (11:10)
12. 12. 2009 20.00 Burja Škofije Evro Casino Kočevje 28:10 (14:05)
12. 12. 2009 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Krka 43:38 (19:18)
12. krog:
17. 12. 2009 18.00 Brežice Celeia Žalec 17:40 (08:20)
18. 12. 2009 16.30 Olimpija Izola 33:24 (20:09)
18. 12. 2009 17.30 Mercator Tenzor Ptuj Evro Casino Kočevje 37:35 (16:16)
19. 12. 2009 18.00 Piran Vrtovi Istre Krim Mercator 29:51 (17:23)
19. 12. 2009 19.00 Celje Celjske mesnine Krka 31:36 (17:21)
19. 12. 2009 20.00 Burja Škofije Zagorje GEN-I 26:28 (15:18)
13. krog:
09. 01. 2010 19.00 Brežice Celje Celjske mesnine 22:39 (07:20)
09. 01. 2010 18.00 Celeia Žalec Piran Vrtovi Istre 39:27 (21:12)
07. 01. 2010 20.00 Krim Mercator Olimpija 33:29 (21:16)
09. 01. 2010 20.00 Izola Burja Škofije 27:28 (12:15)
09. 01. 2010 18.00 Zagorje GEN-I Mercator Tenzor Ptuj 39:27 (18:17)
09. 01. 2010 19.00 Evro Casino Kočevje Krka 19:29 (12:13)
14. krog:
13. 01. 2010 18.00 Burja Škofije Krim Mercator 26:37 (15:19)
15. 01. 2010 19.00 Olimpija Celeia Žalec 27:21 (12:10)
16. 01. 2010 18.00 Krka Zagorje GEN-I 14:20 (07:09)
16. 01. 2010 18.00 Piran Vrtovi Istre Brežice 10:0 (b. b.)
16. 01. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Evro Casino Kočevje 34:23 (16:13)
16. 01. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Izola 38:33 (17:16)
15. krog:
22. 01. 2010 19.00 Celeia Žalec Burja Škofije 27:20 (11:08)
23. 01. 2010 15.30 Zagorje GEN-I Evro Casino Kočevje 37:13 (20:04)
23. 01. 2010 18.00 Piran Vrtovi Istre Celje Celjske mesnine 32:32 (13:17)
23. 01. 2010 19.00 Krim Mercator Mercator Tenzor Ptuj 47:33 (23:16)
23. 01. 2010 20.00 Izola Krka 26:30 (14:18)
16. krog:
27. 01. 2010 19.15 Celje Celjske mesnine Zagorje GEN-I 23:36 (11:22)
27. 01. 2010 19.00 Evro Casino Kočevje Izola 22:24 (10:10)
27. 01. 2010 18.00 Krka Krim Mercator 28:47 (13:22)
* * Burja Brežice 10:0 (b. b.)
27. 01. 2010 17.00 Olimpija Piran Vrtovi Istre 41:24 (16:11)
27. 01. 2010 17.00 Mercator Tenzor Ptuj Celeia Žalec 34:38 (19:21)
17. krog:
30. 01. 2010 18.00 Celeia Žalec Krka 27:25 (16:14)
30. 01. 2010 * Brežice Mercator Tenzor Ptuj 0:10 (b. b.)
30. 01. 2010 18.00 Krim Mercator Evro Casino Kočevje 10:0 (b. b.)
31. 01. 2010 17.00 Piran Vrtovi Istre Burja 24:27
03. 02. 2010 17.00 Olimpija Celje Celjske mesnine 39:28 (18:13)
17. 02. 2010 20.00 Izola Zagorje GEN-I 33:39 (14:26)
18. krog:
02. 02. 2010 20.00 Zagorje GEN-I Krim Mercator 32:35 (16:20)
06. 02. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Izola 33:27 (15:15)
10. 02. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Piran Vrtovi Istre 39:35 (22:18)
06. 02. 2010 20.00 Burja Olimpija 13:28 (05:18)
19. krog:
12. 02. 2010 17.00 Olimpija Mercator Tenzor Ptuj 44:32 (19:14)
13. 02. 2010 18.00 Piran Vrtovi Istre Krka 26:33 (15:18)
13. 02. 2010 18.00 Celeia Žalec Zagorje GEN-I 26:34 (12:15)
21. 02. 2010 17.00 Krim Mercator Izola 52:18 (32:09)
13. 02. 2010 20.00 Burja Celje Celjske mesnine 25:23 (12:17)
20. krog:
17. 02. 2010 19.15 Celje Celjske mesnine Krim Mercator 21:41 (13:18)
19. 02. 2010 18.30 Izola Celeia Žalec 28:42 (14:21)
19. 02. 2010 18.00 Krka Olimpija 21:30 (06:13)
20. 02. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Burja 36:31 (22:17)
21. krog:
24. 02. 2010 18.30 Mercator Tenzor Ptuj Celje Celjske mesnine 34:24 (19:11)
10. 02. 2010 18.00 Burja Krka 37:27 (18:15)
24. 02. 2010 19.00 Piran Vrtovi Istre Zagorje GEN-I 27:40 (18:21)
24. 02. 2010 18.00 Celeia Žalec Krim Mercator 29:36 (13:17)
22. krog:
27. 02. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Celeia Žalec 30:29 (18:17)
27. 02. 2010 17.00 Izola Piran Vrtovi Istre 19:26 (10:15)
27. 02. 2010 16.00 Zagorje GEN-I Olimpija 26:31 (13:17)
27. 02. 2010 18.00 Krka Mercator Tenzor Ptuj 34:30 (16:17)
KONČNICA (za prvaka, od 1. do 6. mesta):
1. krog:
06. 03. 2010 19.00 Zagorje GEN-I Mercator Tenzor Ptuj 37:30 (14:18)
09. 03. 2010 18.00 Krka Krim Mercator 22:39 (11:23)
06. 03. 2010 16.00 Olimpija Celeia Žalec 31:22 (12:09)
2. krog:
12. 03. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Olimpija 27:43 (12:24)
17. 03. 2010 20.00 Krim Mercator Celeia Žalec 38:16 (18:12)
13. 03. 2010 17.00 Krka Zagorje GEN-I 23:32 (10:14)
3. krog:
23. 03. 2010 18.00 Zagorje GEN-I Krim Mercator 27:36 (10:15)
19. 03. 2010 17.00 Olimpija Krka 46:30 (23:14)
20. 03. 2010 18.00 Celeia Žalec Mercator Tenzor Ptuj 33:33 (20:19)
4. krog:
09. 04. 2010 17.45 Krka Celeia Žalec 20:24 (12:12)
10. 04. 2010 17.00 Zagorje GEN-I Olimpija 30:36 (14:16)
09. 04. 2010 19.00 Krim Mercator Mercator Tenzor Ptuj 51:28 (26:14)
5. krog:
17. 04. 2010 16.00 Olimpija Krim Mercator 29:31 (17:19)
14. 04. 2010 18.00 Celeia Žalec Zagorje GEN-I 20:22 (10:10)
14. 04. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Krka 35:34 (18:16)
6. krog:
21. 04. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Zagorje GEN-I 34:39 (18:19)
21. 04. 2010 20.00 Krim Mercator Krka 38:29 (18:12)
21. 04. 2010 18.00 Celeia Žalec Olimpija 19:34 (10:10)
7. krog:
24. 04. 2010 17.00 Olimpija Mercator Tenzor Ptuj 38:27 (15:14)
24. 04. 2010 18.00 Celeia Žalec Krim Mercator 18:30 (11:15)
24. 04. 2010 19.00 Zagorje GEN-I Krka 32:30 (17:13)
8. krog:
04. 05. 2010 18.00 Krka Olimpija 29:37 (14:19)
05. 05. 2010 20.00 Krim Mercator Zagorje GEN-I 29:29 (10:15)
05. 05. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Celeia Žalec 28:31 (15:14)
9. krog:
08. 05. 2010 18.00 Celeia Žalec Krka 28:27 (16:15)
07. 05. 2010 17.00 Olimpija Zagorje GEN-I 31:28 (15:14)
08. 05. 2010 19.00 Mercator Tenzor Ptuj Krim Mercator 25:49 (12:25)
10. krog:
15. 05. 2010 16.00 Krim Mercator Olimpija 36:39 (19:18)
14. 05. 2010 19.00 Zagorje GEN-I Celeia Žalec 33:26 (12:12)
15. 05. 2010 18.00 Krka Mercator Tenzor Ptuj 29:26 (13:14)

Končnica za prvaka - končni vrstni red:

Klub Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Krim Mercator 10 8 1 1 377:262 61 (44)
Olimpija 10 9 0 1 364:279 57 (39)
Zagorje GEN-I 10 6 1 3 309:295 49 (36)
Celeia Žalec 10 3 1 6 237:297 38 (31)
Krka 10 1 0 9 273:337 26 (24)
Mercator Tenzor Ptuj 10 1 1 8 294:384 26 (23)
KONČNICA (za obstanek, od 7. do 10. mesta):
1. krog:
05. 03. 2010 18.30 Burja Škofije Izola 27:20 (16:09)
06. 03. 2010 18.00 Piran Vrtovi Istre Celje Celjske mesnine 30:26 (14:09)
2. krog:
13. 03. 2010 18.00 Izola Piran Vrtovi Istre 24:31 (13:13)
13. 03. 2010 20.00 Burja Škofije Celje Celjske mesnine 23:22 (12:11)
3. krog:
20. 03. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Izola 35:26 (18:11)
19. 03. 2010 17.45 Piran Vrtovi Istre Burja Škofije 27:28 (13:16)
4. krog:
10. 04. 2010 17.00 Izola Burja Škofije 28:23 (14:14)
09. 04. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Piran Vrtovi istre 44:25 (21:08)
5. krog:
16. 04. 2010 17.45 Piran Vrtovi Istre Izola 30:32 (17:16)
17. 04. 2010 19.00 Celje Celjske mesnine Burja Škofije 20:16 (09:09)
6. krog:
24. 04. 2010 18.00 Izola Celje Celjske mesnine 27:37 (16:12)
23. 04. 2010 17.00 Burja Škofije Piran Vrtovi Istre 36:22 (18:11)

Končnica za obstanek - končni vrstni red:

Klub Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Burja Škofije 6 4 0 2 153:149 27 (19)
Celje Celjske mesnine 6 4 0 2 183:147 24 (16)
Piran Vrtovi Istre 6 2 0 4 175:190 19 (15)
Izola 6 2 0 4 157:183 17 (13)