arhiv novic
01/06
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RD LL GROSIST SLOVAN 8 7 0 1 239 208 31 14
2 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 6 1 0 228 197 31 13
3 RK TRIMO TREBNJE 7 5 0 2 198 181 17 10
4 RK GORENJE VELENJE 7 4 1 2 193 187 6 9
5 MRK KRKA 7 4 0 3 204 184 20 8
6 RK SLOVENJ GRADEC 6 3 1 2 166 167 -1 7
7 RK JERUZALEM ORMOŽ 6 3 0 3 170 175 -5 6
8 RD URBANSCAPE LOKA 7 1 3 3 171 181 -10 5
9 RD RIKO RIBNICA 7 1 1 5 205 216 -11 3
10 RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 7 1 1 5 189 206 -17 3
11 RD KOPER 6 1 0 5 160 188 -28 2
12 RK MISTERAL KRŠKO 7 1 0 6 182 215 -33 2
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RD LL GROSIST SLOVAN 8 239 29.9
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 228 32.6
RK TRIMO TREBNJE 7 198 28.3
RK GORENJE VELENJE 7 193 27.6
MRK KRKA 7 204 29.1
RK SLOVENJ GRADEC 6 166 27.7
RK JERUZALEM ORMOŽ 6 170 28.3
RD URBANSCAPE LOKA 7 171 24.4
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več